课程
Courses
法不轻传, 道不贱卖。
不唯书, 不唯上, 只唯实。交换, 比较, 反复。
陈云
1 课程资料
这里有我讲授课程的相关资料, 点击左侧菜单选择相应课程。
2 授课经历
欢迎旁听。
2.1 2025-2026学年第二学期课程
| 水平 | 课程代码 | 课程名称 | 课程安排 | 学生 |
|---|---|---|---|---|
| 研究生 | y042021120022 | 教育统计 | 周四5-6节, 1-16周, 兰山一教c203 | 25学前教育专业硕士班 |
| 研究生 | y042021220071, y043521220009 | 心理测量与评估,物理教育测量与评价 | 周五1-2节, 1-16周, 文荟楼226 | 25心理健康教育专业硕士班, 25学科教学(物理)专业硕士班 |
| 研究生 | y042021120065, y042021210003 | 心理学研究方法, 教育研究方法 | 星期一5-8节, 兰山一教c204(精品录播) | 25心理学学术硕士班,25心理健康教育专业硕士班 |
| 研究生 | y042021210004 | 心理发展与教育 | 周四3-4节, 7-10周, 文荟楼230 | 25学科教学(数学, 物理, 历史, 化学, 语文, 体育, 地理 专业硕士班) |
| 本科 | 0310318 | 心理学论文写作指导 | 周二5-6节, 周三3-4节, 9-16周, 文荟楼211 | 23应用心理学1班 |
| 本科 | 4310005 | 发展与教育心理学 | 周四1-2节, 1-16周, 文荟楼105 | 24汉语言文学(师范)2班, 24音乐学(师范)2班 |
2.2 2025-2026学年第一学期课程
| 课程代码 | 课程名称 | 课程安排 | 学生 |
|---|---|---|---|
| 0310238 | 参与性实验室实践 | 1-8周 | 24应用心理学(师范)1班, 24应用心理学1班 |
| 0310061 | 心理测量 | 星期一5-6节, 1-15单周, 文荟楼126;星期二1-2节, 1-16周, 文荟楼210 | 24应用心理学(师范)1班, 24应用心理学1班 |
| 0310060 | 心理统计Ⅱ | 星期四1-2节, 1-16周, 文荟楼126 | 23用心理学(师范)1班, 23应用心理学1班 |
| y042021220037 | 教育统计(含SPSS) | 星期四3-4节, 1-16周 文荟楼305 | 24学前教育专业硕士班 |
| y042021220012 | 教育统计(含SPSS统计软件) | 星期四3-4节, 1-8周, 文荟楼305 | 24小学教育专业硕士班 |
| y042021120002 | 心理学研究方法(大专题) | 星期一2-4节, 1-4周, 笃行楼324 | 24心理学学术硕士班 |
2.3 2024-2025学年第二学期课程
| 课程代码 | 课程名称 | 课程安排 | 学生 |
|---|---|---|---|
| 0310318 | 心理学论文写作指导 | 星期一5-8节, 9-16周, 笃行楼303 | 22应用心理学1班 |
| 0310293 | 员工帮助计划 | 星期二3-4节, 7周, 政法楼409;星期四5-6节, 7周, 政法楼403 | 21应用心理学1班 |
| y043521220009 | 物理教育测量与评价 | 星期四3-4节, 10-16周, 笃行楼419 | 24学科教学(物理)专业硕士班 |
2.4 2024-2025学年第一学期课程
| 课程代码 | 课程名称 | 课程安排 | 学生 |
|---|---|---|---|
| 0310238 | 参与性实验室实践 | 23应用心理学(师范)1班, 23应用心理学1班 | |
| 0310318 | 心理学论文写作指导 | 星期一1-4节, [9-16]周, 政法楼404 | 21应用心理学1班 |
| y042021220037 | 教育统计(含SPSS) | 星期五5-6节, [1-16]周, 笃行楼324(研讨室) | 23学前教育硕士班 |
| 0310060 | 心理统计Ⅱ | 星期五7-8节, [1-16]周, 笃行楼217(机房) | 22应用心理学(师范)1班, 22应用心理学1班 |
| y042021210004 | 心理发展与教育 | 星期五3-4节, [14-16]周, 文荟楼224 | 24学科教学(语文, 数学, 化学, 体育, 历史, 物理)专业硕士班 |
| 4310005 | 发展与教育心理学 | 星期二3-4节, [1-16]周, 笃行楼201 | 23音乐学(师范)2班 |
2.5 2023
- 心理咨询研究方法(研究生课程, 助教)
2.6 2022
- 生涯发展与辅导(研究生课程, 助教)
2.7 2017
- 心理测量与应用统计(网课)