课程
Courses
做老师,最好的回报是学生成人成才,桃李满天下。
不唯书,不唯上,只唯实。交换,比较,反复。
陈云
1 课程资料
这里有我讲授课程的相关资料,包括视频、讲义、PPT、数据、代码等,点击左侧菜单选择相应课程。
2 教学目标
让想学东西的学生能学到好东西,哪怕只为一人讲。
因材施教,广泛提高考研的信心。
不想学的学生争取及格。学生或许敷衍了事,教师务必认真扣分。
3 授课经历
欢迎旁听。
3.1 2025-2026学年第一学期课程
课程代码 | 课程名称 | 课程安排 | 学生 |
---|---|---|---|
0310238 | 参与性实验室实践 | 1-8周 | 24应用心理学(师范)1班,24应用心理学1班 |
0310061 | 心理测量 | 星期一5-6节,1-15单周,文荟楼126;星期二1-2节,1-16周,文荟楼210 | 24应用心理学(师范)1班,24应用心理学1班 |
0310060 | 心理统计Ⅱ | 星期四1-2节,1-16周,文荟楼126 | 23用心理学(师范)1班,23应用心理学1班 |
y042021220037 | 教育统计(含SPSS) | 星期四3-4节,1-16周 文荟楼305 | 24学前教育专业硕士班 |
y042021220012 | 教育统计(含SPSS统计软件) | 星期四3-4节,1-8周,文荟楼305 | 24小学教育专业硕士班 |
y042021120002 | 心理学研究方法(大专题) | 学硕 |
3.2 2024-2025学年第二学期课程
课程代码 | 课程名称 | 课程安排 | 学生 |
---|---|---|---|
0310318 | 心理学论文写作指导 | 星期一5-8节,9-16周,笃行楼303 | 22应用心理学1班 |
0310293 | 员工帮助计划 | 星期二3-4节,7周,政法楼409;星期四5-6节,7周,政法楼403 | 21应用心理学1班 |
y043521220009 | 物理教育测量与评价 | 星期四3-4节,10-16周,笃行楼419 | 24学科教学(物理)专业硕士班 |
3.3 2024-2025学年第一学期课程
课程代码 | 课程名称 | 课程安排 | 学生 |
---|---|---|---|
0310238 | 参与性实验室实践 | 23应用心理学(师范)1班,23应用心理学1班 | |
0310318 | 心理学论文写作指导 | 星期一1-4节,[9-16]周,政法楼404 | 21应用心理学1班 |
y042021220037 | 教育统计(含SPSS) | 星期五5-6节,[1-16]周,笃行楼324(研讨室) | 23学前教育硕士班 |
0310060 | 心理统计Ⅱ | 星期五7-8节,[1-16]周,笃行楼217(机房) | 22应用心理学(师范)1班,22应用心理学1班 |
y042021210004 | 心理发展与教育 | 星期五3-4节,[14-16]周,文荟楼224 | 24学科教学(语文,数学,化学,体育,历史,物理)专业硕士班 |
4310005 | 发展与教育心理学 | 星期二3-4节,[1-16]周,笃行楼201 | 23音乐学(师范)2班 |
3.4 2023
- 心理咨询研究方法(研究生课程,助教)
3.5 2022
- 生涯发展与辅导(研究生课程,助教)
3.6 2017
- 心理测量与应用统计(网课)